“PROFESYONELLERİN TERCİHİ”

Ricardo Jeneratör

Teknik Özellik Tabloları

TRD 35-306 kVA Serisi
MODEL TRD 35 TRD 50 TRD 75 TRD 110 TRD 125 TRD 150 TRD 165 TRD 210 TRD 242 TRD 306
Gücü
Güç Faktörü: 0,8
Stand By kVA 35 50 75 110 125 150 165 210 242 306
kW 28 40 60 88 100 120 132 168 194 245
Prime kVA 31 45 68 100 113 136 150 190 218 275
kW 25 36 54 80 90 108 120 152 174 220
MARKA RICARDO
MODEL R 3105 D R 4105 D R 4105 ZD R 6105 ZD R 6105 ZLD R 6105 AZLD R 6105 IZLD R 6113 ZLD R 6126 ZLD3 R 6126 ZLD4
TİPİ Direk Enjeksiyonlu
Gücü, Prime 1500 D/D kWm 26,5 46,2 62 93 110 121 145 171 197 250
hp 35,3 63 84 127 150 165 197,2 233 268 340
Silindir Hacmi Litre 3,117 4,33 4,33 6,49 6,49 6,75 7,01 7,52 9,7 11,6
Silindir Sayısı ve Tipi 3 sıra 4 sıra 4 sıra 6 sıra 6 sıra 6 sıra 6 sıra 6 sıra 6 sıra 6 sıra
Silindir Dizilişi 1 – 2 – 3 1 – 3 – 4 – 2 1 – 3 – 4 – 2 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4
Aspirasyon ve Soğutma Tabii Emişli Tabii Emişli Turbo Şarjlı Turbo Şarjlı Turbo Şarjlı Aftercooler
Motor Devri d. /dk 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Bore ve Stroke mm x mm 105 x 120 105 x 125 100 x 125 105 x 125 105 x 125 105 x 130 105 x 135 113 x 125 113 x 125 113 x 125
Sıkıştırma Oranı 17:01 17:01 16:01 16:01 16:01 16:01 16:01 17:01 17:01 17:01
Governör Sınıfı Mekanik / Elektronik
Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı g / kW x h 231 231 231 224 218 218 218 218 224 245
Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 130 140 150 180 220 250 250 250 300 300
Yağ Kapasitesi Litre 6 13 13 18 18 18 18 18 22 22
Su Kapasitesi (Rad. ve Motor) Litre 12 16 16 23 23 25 25 25 30 30
Egzoztan Atılan Gaz Miktarı m³ / dak 4,9 6,7 11,5 17 19 27 29 31 37 37
Emilen Hava Miktarı m³ / dak 1,86 2,4 3,5 10 10,3 10,5 11,5 13 18 18
Ağırlığı kg 390 420 435 570 620 620 620 620 825 943
MARKASI GENTECH
Çıkış Gerilimi V 230 / 400
Frekans Hz 50
Otomatik Voltaj Regülasyonu ±%2