
Üstün performans, kaliteli enerjiyi bir arada barındıran Yavuz Dizel Jeneratör sınıfının en ideal güç kaynağıdır.
Teknik Özellik Tabloları
| MODEL | |||||||||||
| GRUP | TYD 35 | TYD 45 | TYD 65 | TYD 80 | TYD 90 | TYD 110 | TYD 175 | ||||
| Güç |
|
kVA | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 175 | ||
| kW | 28 | 36 | 52 | 64 | 72 | 88 | 140 | ||||
| kVA | 32 | 41 | 57 | 72 | 80 | 100 | 157 | ||||
| kW | 26 | 33 | 46 | 58 | 64 | 80 | 125 | ||||
| Ebatlar | En | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
| Boy | mm | 1600 | 1800 | 2300 | 2000 | 2300 | 2000 | 2900 | |||
| Yükseklik | mm | 1100 | 1100 | 1350 | 1200 | 1350 | 1250 | 1550 | |||
| Ağırlık / Weight | kg | 820 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | |||
| DİZEL MOTOR | |||||||||
| Markası | YAVUZ | ||||||||
| Modeli | D3104 G | D4104 G | D3204 TG | D4204 TG | D4204 TAG | D4304 TAG | D6304 TAG | ||
| Motor Gücü | Stand By | kW | 33 | 43 | 50 | 73 | 80 | 87 | 165 |
| Prime | kW | 30 | 38 | 46 | 66 | 72 | 79 | 150 | |
| Motor Devri | dev/dk./rpm | 1500 | |||||||
| Zaman | 3 Zamanlı | 4 Zamanlı | |||||||
| Silindir Hacmi ent | lt. | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | |
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 3 tek sıra | 4 tek sıra | 3 tek sıra | 4 tek sıra | 4 tek sıra | 4 tek sıra | 6 tek sıra | ||
| Piston Çapı x Strok | mm | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | 104 x 115 | |
| Sıkıştırma Oranı | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | ||
| Governör Tipi | Mekanik | ||||||||
| Emme Sistemi | Doğal | Doğal | Turbo | ||||||
| Püskürtme Şekli | Direkt | ||||||||
| Dönüş Yönü | Volant Tarafından Bakıldığında Saatin Ters Yönünde | ||||||||
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı, Değişebilir Sulu Gömlekli | ||||||||
| Yakıt Sarfiyatı Fuel Consumption |
Tam Yükte | lt | 8 | 10 | 11 | 12,3 | 13 | 18,3 | 18,6 |
| %50 Yükte | lt | 4,4 | 5,4 | 6 | 6 | 7 | 9,2 | 14,2 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 155 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | lt | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Motor Suyu Kapasitesi | lt | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| ALTERNATÖR / ALTERNATOR | |||||||||
| Güç / Power | Stand By | kVA | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 | 110 | 175 |
| kW | 28 | 36 | 52 | 64 | 72 | 88 | 140 | ||
| Gerilim Toleransı | (+,-) %1 | ||||||||
| Frekans | Hz. | 50 | |||||||
| Devir | dev/dk. | 1500 | |||||||
| İzolasyon Dayanımı Min | Volt | 1760 | |||||||
| Kısa Devre Akımı | (10 sec) | %300 | |||||||
| İzolasyon | H | ||||||||
| Koruma | IP 23 | ||||||||
| Alternatör Verimi | %88 | %89 | %89 | %90 | %89 | %90 | %90 | ||
| Aşırı Yüklerde Çalışma Zamanı | 1 saatte %110 | ||||||||

