“PROFESYONELLERİN TERCİHİ”

Yang Dong Jeneratör

Teknik Özellik Tablosu

TYDD 10kVA-30 kVA Su Soğutmalı Dizel Jeneratörler
MODEL TYDD-10 TYDD-15 TYDD-18 TYDD-30
Stand By Güç (KVA) 10 15 18.75 30
Prime Time Güç (KW) 8 12 15 24
Motor Modeli Y385 YD1485 YSD490 Y4102
Motor Yakıt Sarfiyatı (gr/kw.saat) 248.5 252 251 256
Alternatör Modeli ADG-8 ADG-12 ADG-15 ADG-24
Voltaj (V) 230/380 230/380 230/380 230/400
Akım (A) 32.6/13.5 52.2/21.7 65.3/27.1 43.3
Frekans (HZ) 50 50 50 50
Cos ø 1/0.8 1/0.8 1/0.8 0.8
Devir (rpm/Dk.) 1500 1500 1500 1500
Çalıştırma Metodu Marşlı Marşlı Marşlı Marşlı
Akuplaj Direkt Direkt Direkt Direkt
Ağırlık (KG) 580 660 680 850
Ölçüleri (CM) 160x86x90 170x84x90 180x84x100 200x95x110