
Teknik Özellik Tabloları
| MODEL | ||||||||
| GRUP | TPD 50 | TPD 80 | TPD 110 | TPD 150 | ||||
| Güç |
|
kVA | 40 | 80 | 110 | 150 | ||
| kW | 40 | 64 | 88 | 120 | ||||
| kVA | 45 | 73 | 99 | 135 | ||||
| kW | 36 | 58,4 | 79,2 | 108 | ||||
| Ebatlar | En | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | ||
| Boy | mm | 1750 | 2100 | 2300 | 2680 | |||
| Yükseklik | mm | 1400 | 1300 | 1350 | 1350 | |||
| Ağırlık / Weight | kg | 1015 | 1100 | 1250 | 1670 | |||
| DİZEL MOTOR | ||||||
| Markası | PERKINS | |||||
| Modeli | 1004 G | 1004 TG2 | 1006 TG2A | 106 TAG | ||
| Motor Gücü | Stand By | kW | 47,5 | 77,5 | 110 | 133,5 |
| Prime | kW | 42,8 | 70 | 99 | 121 | |
| Motor Devri | dev/dk./rpm | 1500 | ||||
| Zaman | 4 Zamanlı | |||||
| Silindir Hacmi ent | lt. | 3,99 | 5,99 | |||
| Silindir Sayısı ve Dizilişi | 4 tek sıra | |||||
| Piston Çapı x Strok | mm | 100 x 127 | 100 x 127 | 104 x 115 | 120 x 127 | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 | 16:1 | 17:1 | 16:1 | ||
| Governör Tipi | Mekanik | |||||
| Emme Sistemi | Doğal | Turbo | Turbo | Turbo Aftercooler | ||
| Püskürtme Şekli | Direkt | |||||
| Dönüş Yönü | Volant Tarafından Bakıldığında Saatin Ters Yönünde | |||||
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı, Değişebilir Sulu Gömlekli | |||||
| Yakıt Sarfiyatı Fuel Consumption |
Tam Yükte | lt | 14,7 | 17,9 | 24,3 | 31,5 |
| %50 Yükte | lt | 7,4 | 9,2 | 12,3 | 16,5 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 180 | 250 | 270 | 350 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | lt | 8,1 | 8,5 | 16,1 | 19 | |
| Motor Suyu Kapasitesi | lt | 21 | 22 | 22 | 37 | |
| ALTERNATÖR / ALTERNATOR | ||||||
| Güç / Power | Stand By | kVA | 50 | 80 | 110 | 150 |
| kW | 40 | 64 | 88 | 120 | ||
| Gerilim Toleransı | (+,-) %1 | |||||
| Frekans | Hz. | 50 | ||||
| Devir | dev/dk. | 1500 | ||||
| İzolasyon Dayanımı Min | Volt | 1760 | ||||
| Kısa Devre Akımı | (10 sec) | %300 | ||||
| İzolasyon | H | |||||
| Koruma | IP 23 | |||||
| Alternatör Verimi | %85 | %88 | %89 | %90 | ||
| Aşırı Yüklerde Çalışma Zamanı | 1 saatte %110 | |||||

